GV2PM Rotationsmotor-Schutzschalter
Parameterdatenblatt
| Reichweite | TeSys Deca |
| Produktname | GV2P |
| Produkt oder Komponentet Ampere-Bereich | GV2PM01 0,1-0,16A GV2PM02 0,16-0,25A GV2PM03 0,25-0,4A GV2MP04 0,4-0,63A GV2PM05 0.63-1A GV2PM06 1-1,6A GV2PM07 1,6-2,5A GV2PM08 2,5-4A GV2PM10 4-6.3A GV2PM14 6-10A GV2PM16 9-14A GV2PM20 13-18A GV2PM21 17-23A GV2PM32 24-32A |
| Kurzbezeichnung des Geräts | AC-4;AC-1;AC-3;AC-3e |
| Geräteanwendung | Motorschutz |
| Auslöseeinheitstechnologie | thermomagnetisch |
| Polbeschreibung | 3P |
|
| |
| Netzwerktyp | Klimaanlage |
| Nutzungskategorie | Kategorie A IEC 60947-2 AC-3 IEC 60947-4-1 AC-3e IEC 60947-4-1 |
| Motorleistung kW | 3 kW 400/415 V Wechselstrom 50/60 Hz 5 kW, 500 V Wechselstrom, 50/60 Hz 5,5 kW, 690 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
| Bruchkapazität | 100 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 6 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [ICS] Nennleistung Kurzschluss Ausbrechkraft | 100 % 230/240 V Wechselstrom 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 400/415 V Wechselstrom 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 440 V Wechselstrom 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 500 V Wechselstrom 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 690 V Wechselstrom 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| Steuerungstyp | Drehgriff |
| Nennstrom | 10 A |
| Einstellung des Wärmeschutzes Reichweite | 6…10 A IEC 60947-4-1 |
| Magnetischer Auslösestrom | 149A |
| [Ith] konventionelle Freiluftthermie aktuell | 10 A IEC 60947-4-1 |
| [Ue] Bemessungsbetriebsspannung | 690 V Wechselstrom 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ui] Bemessungsisolationsspannung | 690 V Wechselstrom 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Uimp] Nennimpulsfestigkeit Stromspannung | 6 kV IEC 60947-2 |
| Verlustleistung pro Pol | 2,5 W |
| Mechanische Haltbarkeit | 100000 Zyklen |
| Elektrische Haltbarkeit | 100000 Zyklen AC-3 415 V In 100000 Zyklen AC-3e 415 V In |
| Nennleistung | Kontinuierlich IEC 60947-4-1 |
| Anzugsdrehmoment | 15,05 lbf.in (1,7 Nm) Schraubklemmenanschluss |
| Fixiermodus | 35 mm symmetrische DIN-Schiene, geklipst (Die Platte wurde mit 2 x M4-Schrauben verschraubt.) |
| Montageposition | Horizontal /Vertikal |
| Schutzart IK | IK04 |
| Schutzart IP | IP20 IEC 60529 |
| Klimabeständigkeit | IACS E10 |
| Umgebungslufttemperatur für Lagerung | -40…176 °F (-40…80 °C)
|
| Feuerbeständigkeit | 1760 °F (960 °C) IEC 60695-2-11 |
| Umgebungslufttemperatur für Betrieb | -4…140 °F (-20…60 °C) |
| Mechanische Robustheit | Schocks 30 Gn für 11 ms Schwingungen 5 Gn, 5…150 Hz |
| Betriebshöhe | 6561,68 Fuß (2000 m) |
| Produktabmessungen | 1,8 Zoll (45 mm) x 3,5 Zoll (89 mm) x 3,8 Zoll (97 mm) |












